ঢাকা-কক্সবাজার বিমান ভাড়া ও বিমানসূচি
বাংলাদেশে প্রায় সারা বছর পর্যটন স্থানগুলোতে দেশী-বিদেশী পর্য টকদের আনাগোনা থাকলেও শীতকালই মূলত দেশের প্রধান পর্যটন কাল হিসাবে বিবেচিত। কারণ, সারাদেশে এ সময়টাতেই আবহাওয়া থাকে অনুকূল আর তাপমাত্রাও থাকে আরামদায়ক। তাছাড়া সারা বছর সন্তানের পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটাতে চান না যেসব বাবা-মা, তারাও বছরের শেষ সময়ের ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়ায় কক্সবাজার বা সেন্টমার্টিন এ বেড়িয়ে আসার চেষ্টা করেন।
ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাবার আরামদায়ক বেশকিছু বিলাসবহুল বাস সার্ভিস চালু থাকলেও ইদানিংকালে আকাশ পথে ঢাকা-কক্সবাজার ভ্রমণের দিকে ঝুঁকছেন অনেকেই। কিছুটা অর্থ খরচ বেশি হলেও আরামদায়ক ও সময় বাঁচানো যায় বলে অনেকে আকাশ পথে ঢাকা-কক্সবাজার যাতায়াত পছন্দ করছেন। এই লেখাটিতে আমরা ঢাকা-কক্সবাজার বিমান ভাড়া ও বিমানসূচি সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে আপনাদের কিছুটা সহযোগিতা করার চেষ্টা করবো।
কেবলমাত্র দেশীয় বিমান পরিচালনাকারী সংস্থাগুলিই অভ্যন্তরীণ আকাশপথে ফ্লাইট পরিচালনা করে। বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, নভো এয়ারওয়েজ, ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ ও ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স ঢাকা থেকে কক্সবাজারগামী বিমান ফ্লাইট পরিচালনা করে। নিচের টেবিলটিতে ঢাকা-কক্সবাজার রুটে যে সকল ফ্লাইট চলাচল করে তা দেখুনঃ
বিমান সংস্থার নাম | হতে | প্রস্থান সময় (ঘন্টা) | গন্তব্য | পৌঁছানোর সময় | যেদিন ফ্লাইট থাকে |
---|---|---|---|---|---|
নভো এয়ার | ঢাকা | ০৮১৫ | কক্সবাজার | ০৯২০ | প্রতিদিন |
ঢাকা | ১০০০ | কক্সবাজার | ১১০৫ | প্রতিদিন | |
ঢাকা | ১৩১৫ | কক্সবাজার | ১৪২০ | প্রতিদিন | |
ঢাকা | ১৫০০ | কক্সবাজার | ১৬০৫ | প্রতিদিন | |
কক্সবাজার | ০৯৪৫ | ঢাকা | ১০৫০ | প্রতিদিন | |
কক্সবাজার | ১১৩০ | ঢাকা | ১২৩৫ | প্রতিদিন | |
কক্সবাজার | ১৪৪৫ | ঢাকা | ১৫৫০ | প্রতিদিন | |
কক্সবাজার | ১৬৩০ | ঢাকা | ১৭৩৫ | প্রতিদিন | |
রিজেন্ট এয়ারওয়েজ | ঢাকা | ১৩৫০ | কক্সবাজার | ১৪৫০ | বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ও রবিবার |
ঢাকা | ১০৩০ | কক্সবাজার | ১১৩০ | প্রতিদিন | |
কক্সবাজার | ১৫২০ | ১৬২০ | বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ও রবিবার | ||
কক্সবাজার | ১২০০ | ঢাকা | ১৩০০ | প্রতিদিন | |
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স | ঢাকা | ১১৩০ | কক্সবাজার | ১২৩০ | প্রতিদিন |
ঢাকা | ১৪২৫ | কক্সবাজার | ১৫৪৫ | প্রতিদিন | |
কক্সবাজার | ১৬১৫ | ঢাকা | ১৭১৫ | প্রতিদিন | |
কক্সবাজার | ১৩০০ | ঢাকা | ১৪০০ | প্রতিদিন | |
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স | ঢাকা | ১০০০ | কক্সবাজার | ১১০০ | মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বাদে প্রতিদিন |
কক্সবাজার | ১১২৫ | ঢাকা | ১২২৫ | মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বাদে প্রতিদিন | |
ঢাকা | ১৩৫০ | কক্সবাজার | ১৪৫০ | শুধু মঙ্গলবার | |
কক্সবাজার | ১৫১৫ | ঢাকা | ১৬১৫ | শুধু মঙ্গলবার |
উল্লেখ্য, উপরে দেখানো ফ্লাইট ও ফ্লাইট উড্ডয়ন এর সময়সূচি সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়। আবহাওয়া, যান্ত্রিক সমস্যা বা অন্য যে কোন কারণে এয়ারলাইন্স তার ফ্লাইটসূচি পরিবর্তন করতে পারে। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সগুলির ওয়েবসাইট ঘুরে আসতে পারেন, কিংবা তাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন।
ঢাকা-কক্সবাজার বিমান ভাড়া
এবার আসি ঢাকা-কক্সবাজার বিমান ভাড়া কোন এয়ারলাইন্সে কত। নিচের টেবিলটি লক্ষ্য করুনঃ
বিমান সংস্থার নাম | রুট | যে দিন চলাচল করে | ভাড়া (টাকা) | অনুমোদিত ব্যাগেজ ওজন সীমা | |
---|---|---|---|---|---|
একমুখী ফ্লাইট | ফেরত ফ্লাইটসহ | ||||
নভো এয়ার | ঢাকা-কক্সবাজার ও কক্সবাজার-ঢাকা | প্রতিদিন | ফ্লেক্সিবল ৮৪০০ ডিসকাউন্টেড ৭৯০০/৭৩০০ স্পেশাল ৬৬০০ | - | চেক ইন ২০ কেজি হাত ব্যাগ ৭ কেজি |
ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ | ঢাকা-কক্সবাজার ও কক্সবাজার-ঢাকা | প্রতিদিন | ৫৩০০ | ১০৬০০ | চেক ইন ২০ কেজি হাত ব্যাগ ৭ কেজি |
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স | ঢাকা-কক্সবাজার ও কক্সবাজার-ঢাকা | প্রতিদিন | ৫৫০০** | - | চেক ইন ২০ কেজি হাত ব্যাগ ৭ কেজি |
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স | ঢাকা-কক্সবাজার ও কক্সবাজার-ঢাকা | মঙ্গলবার বাদে প্রতিদিন | ইকনমি ফ্লেক্সিবল ৭৫০০ ইকনমি সেভার ৬৫০০ সুপার সেভার ৫৫০০ | - | চেক ইন ২০ কেজি হাত ব্যাগ ৭ কেজি |
এয়ারলাইন্সগুলি বিমান ভাড়াও সময়ে সময়ে চাহিদার উপর ভিত্তি করে পরিবর্তন করে থাকে ।